■コバンザメの徒然草5■
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日経マネー8月号に 掲載されました |
最近、「東証のコバンザメ潰し」とも思える改革で、かつての輝きを失いつつあるコバンザメ投資法ですが、昨日発売の日経マネー 08月号 に紹介されました。
雑誌に載ると嬉しいもので、つい買ってしまいます。
先月から、取材を受けていましたので、中身はだいたい分かっていました。
「データが教える必勝法---株のウラ技、秘技」
というタイトルの中で、巷で話題の投資法の一つとして、P.46〜49にわたり書かれました。
株価指数としては、TOPIX、日経平均、MSCIが対象です。
ダントツ投資研究所の夕凪さんも登場されます。
コバンザメ投資法以外では、カレンダー投資法と現役ディーラーの投資法が紹介されています。
これら投資法は、株価の季節変動や様々な習性に着目した興味深いものです。
「麦わら帽子は、冬に買え」という格言を思いだしますね。
◆◆あまり書くと著作権の問題もでてくるでしょうから、◆◆
◆◆興味のある方は立ち読みでもしてください。◆◆
| 東証が個別銘柄の 浮動株比率発表(前編) |
4月28日、東証が個別銘柄の浮動株基準を公表しました。TOPIXに係る銘柄別浮動株比率
注目された加重平均値Fは、東証によれば60%、事前の私の予想どおりです。
60%より浮動株比率が低い銘柄は売られ、高い銘柄は買われる訳です。 もっとも1年間あまり3回に分けて実施されますから、慌てるのは禁物です。
さて、浮動株比率が26%以下の会社をリストアップしました。
| 銘柄コード | 浮動株比率f | 調整係数 の有無 | 3%×(1-f/F) |
|---|---|---|---|
| ボーダフォン9434 | 0.05 | 2.75% | |
| アイロム2372 | 0.19 | * | 2.05% |
| トーメンデバイス2737 | 0.19 | * | 2.05% |
| あみやき亭2753 | 0.19 | * | 2.05% |
| ネットマークス3713 | 0.19 | * | 2.05% |
| ドクターシーラボ4924 | 0.19 | * | 2.05% |
| アーネストワン8895 | 0.19 | * | 2.05% |
| 郵船航空サービス9370 | 0.19 | * | 2.05% |
| 国際石油開発1604 | 0.20 | 2.00% | |
| 不動建設1813 | 0.20 | 2.00% | |
| 青木あすなろ建設1865 | 0.20 | 2.00% | |
| NECフィールディング2322 | 0.20 | 2.00% | |
| 新日鉄ソリューションズ2327 | 0.20 | 2.00% | |
| エービーシー・マート2670 | 0.20 | 2.00% | |
| トヨタ紡織3116 | 0.20 | 2.00% | |
| NECシステムテクノロジー3717 | 0.20 | 2.00% | |
| イオンファンタジー4343 | 0.20 | 2.00% | |
| ネクシィーズ4346 | 0.20 | 2.00% | |
| ヤフー4689 | 0.20 | 2.00% | |
| 住商オートリース4703 | 0.20 | 2.00% | |
| 東急コミュニティー4711 | 0.20 | 2.00% | |
| 日本オラクル4716 | 0.20 | 2.00% | |
| NECソフト4774 | 0.20 | 2.00% | |
| ミサワリゾート5261 | 0.20 | 2.00% | |
| NECエレクトロニクス6723 | 0.20 | 2.00% | |
| コロムビアミュージックエンタテインメント6791 | 0.20 | 2.00% | |
| FDK 6955 | 0.20 | 2.00% | |
| 三菱自動車工業7211 | 0.20 | 2.00% | |
| みずほ信託銀行8404 | 0.20 | 2.00% | |
| ポケットカード8519 | 0.20 | 2.00% | |
| シンキ8568 | 0.20 | 2.00% | |
| 日立キャピタル8586 | 0.20 | 2.00% | |
| UFJつばさ証券8621 | 0.20 | 2.00% | |
| 住友不動産販売8870 | 0.20 | 2.00% | |
| 飯田産業8880 | 0.20 | 2.00% | |
| パスコ9232 | 0.20 | 2.00% | |
| セシール9937 | 0.20 | 2.00% | |
| ビーピー・カストロール5015 | 0.21 | 1.95% | |
| 高松建設1762 | 0.23 | * | 1.85% |
| ハードオフコーポレーション2674 | 0.23 | * | 1.85% |
| テレパーク3738 | 0.23 | * | 1.85% |
| 住友チタニウム5726 | 0.23 | * | 1.85% |
| 住信リース8432 | 0.23 | * | 1.85% |
| カブドットコム証券8703 | 0.23 | * | 1.85% |
| 進学会9760 | 0.23 | * | 1.85% |
| 壱番屋7630 | 0.23 | * | 1.85% |
| 関西ア銀行8545 | 0.23 | * | 1.85% |
| ダイエー8263 | 0.24 | 1.80% | |
| 三井ホーム1868 | 0.25 | 1.75% | |
| 東芝プラントシステム1983 | 0.25 | 1.75% | |
| エフ・ディ・シィ・プロダクツ2671 | 0.25 | 1.75% | |
| JALUX 2729 | 0.25 | 1.75% | |
| 日本レストランシステム2775 | 0.25 | 1.75% | |
| 東邦テナックス3403 | 0.25 | 1.75% | |
| 日本化成4007 | 0.25 | 1.75% | |
| 松下電工インフォメーションシステムズ4283 | 0.25 | 1.75% | |
| ぴあ4337 | 0.25 | 1.75% | |
| 三菱ウェルファーマ4509 1 0.25 | 0.25 | 1.75% | |
| コナミスポーツ4643 1 0.25 | 0.25 | 1.75% | |
| オービックビジネスコンサルタント4733 | 0.25 | 1.75% | |
| 東海ゴム工業5191 | 0.25 | 1.75% | |
| 大阪製鐵5449 | 0.25 | 1.75% | |
| オーイズミ6428 | 0.25 | 1.75% | |
| 日本ビクター6792 | 0.25 | 1.75% | |
| 新日本無線6911 | 0.25 | 1.75% | |
| 新神戸電機6934 | 0.25 | 1.75% | |
| トヨタ車体7221 | 0.25 | 1.75% | |
| 愛三工業7283 | 0.25 | 1.75% | |
| ユニマットオフィスコ7560 | 0.25 | 1.75% | |
| 日本電産コパル7756 | 0.25 | 1.75% | |
| トッパン・フォームズ7862 | 0.25 | 1.75% | |
| ツツミ7937 | 0.25 | 1.75% | |
| マルエツ8178 | 0.25 | 1.75% | |
| オーエムシーカード8258 | 0.25 | 1.75% | |
| 十字屋8259 | 0.25 | 1.75% | |
| 三菱証券8615 | 0.25 | 1.75% | |
| ダイヤモンドシティ8853 | 0.25 | 1.75% | |
| 東栄住宅8875 | 0.25 | 1.75% | |
| 東急リバブル8879 | 0.25 | 1.75% | |
| イオンモール8905 | 0.25 | 1.75% | |
| タクトホーム8915 | 0.25 | 1.75% | |
| 日立モバイル9429 | 0.25 | 1.75% | |
| NECモバイリング9430 | 0.25 | 1.75% | |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ9437 | 0.25 | 1.75% | |
| 光栄9654 | 0.25 | 1.75% | |
| 日立情報システムズ9741 | 0.25 | 1.75% | |
| 松屋フーズ9887 | 0.25 | 1.75% | |
| ライフコーポレーション8194 | 0.26 | # | 1.70% |
| ブックオフコーポレーション3313 | 0.26 | * | 1.70% |
| アルファ3434 | 0.26 | * | 1.70% |
| 東和薬品4553 | 0.26 | * | 1.70% |
| フコク5185 | 0.26 | * | 1.70% |
| JSP 7942 | 0.26 | * | 1.70% |
| フジ住宅8860 | 0.26 | * | 1.70% |
| ヤマザワ9993 | 0.26 | * | 1.70% |
| ハニーズ2792 | 0.26 | * | 1.70% |
「*」、「#」は調整係数の対象銘柄で、「#」は流動性基準による該当、「*」は3月1日以降にTOPIXの算出対象となった銘柄を示します。
3回分合計の浮動株比率導入に伴うTOPIX売りの比率Xを次式で計算しました。
X=3%×(1-f/F)
◆◆明日は、浮動株比率が75%を超す銘柄リストを発表します。◆◆
| 東証が個別銘柄の 浮動株比率発表(後編) |
さて、浮動株比率が75%を超える銘柄をリストアップしました。 これらの銘柄は、3回にわたりTOPIX買いが期待できます。
しかし、昨日紹介した26%以下の銘柄の売りのインパクトと比べると、影響は少ないと考えられます。 昨日のリストによれば、約2%のTOPIX売りのある銘柄(浮動株比率20%以下)は、37銘柄も存在します。
しかし、次のリストによれば、約2%のTOPIX買いのある銘柄は、電源開発(浮動株比率100%)の1社のみです。
もちろん、買いの総額と売りの総額は、等しいはずです。
海底の地形の例えるなら、買い銘柄は浅く広く、売り銘柄は深く狭く分布しているといえそうです。
さらに、次の点が指摘できます。
以上を勘案すると浮動株比率の導入は、TOPIXの下落を誘発する可能性があります。
この下落を防ぐには、コバンザメ投資家が先回りする必要があるのです。
我々コバンザメは、市場の馬鹿げた変動を緩和する重要な役割を結果として担っているわけです。
| 銘柄コード | 浮動株比率f | 調整係数 の有無 | 3%×(1-f/F) |
|---|---|---|---|
| 電源開発9513 | 1.00 | 2.00% | |
| シルバー精工6453 | 0.95 | 1.75% | |
| ソニー6758 | 0.90 | 1.50% | |
| りそなホールディングス8308 | 0.90 | 1.50% | |
| ユニチカ3103 | 0.85 | 1.25% | |
| 東洋シヤッター5936 | 0.85 | 1.25% | |
| 日本コンベヤ6375 | 0.85 | 1.25% | |
| 日本電気6701 | 0.85 | 1.25% | |
| 池上通信機6771 | 0.85 | 1.25% | |
| 北陸電気工業6989 | 0.85 | 1.25% | |
| UFJホールディングス8307 | 0.85 | 1.25% | |
| 福島銀行8562 | 0.85 | 1.25% | |
| 大東銀行8563 | 0.85 | 1.25% | |
| 野村ホールディングス8604 | 0.85 | 1.25% | |
| 三井住友海上火災保険8752 | 0.85 | 1.25% | |
| 阪急ホールディングス9042 | 0.85 | 1.25% | |
| 日本電信電話9432 | 0.85 | 1.25% | |
| 長谷工コーポレーション1808 | 0.80 | 1.00% | |
| アゼル1872 | 0.80 | 1.00% | |
| エス・バイ・エル1919 | 0.80 | 1.00% | |
| 双日ホールディングス2768 | 0.80 | 1.00% | |
| カネボウ3102 | 0.80 | 1.00% | |
| 大和紡績3107 | 0.80 | 1.00% | |
| シキボウ3109 | 0.80 | 1.00% | |
| 武田薬品工業4502 | 0.80 | 1.00% | |
| 住友大阪セメント5232 | 0.80 | 1.00% | |
| 日本カーボン5302 | 0.80 | 1.00% | |
| ダントー5337 | 0.80 | 1.00% | |
| 三菱マテリアル5711 | 0.80 | 1.00% | |
| 大阪機工6205 | 0.80 | 1.00% | |
| トーヨーカネツ6369 | 0.80 | 1.00% | |
| 日立製作所6501 | 0.80 | 1.00% | |
| 東芝6502 | 0.80 | 1.00% | |
| 宮越商事6766 | 0.80 | 1.00% | |
| 日立造船7004 | 0.80 | 1.00% | |
| 三菱重工業7011 | 0.80 | 1.00% | |
| エクセル7591 | 0.80 | 1.00% | |
| キヤノン7751 | 0.80 | 1.00% | |
| 日本バルカー工業7995 | 0.80 | 1.00% | |
| 西華産業8061 | 0.80 | 1.00% | |
| 阪和興業8078 | 0.80 | 1.00% | |
| モスフードサービス8153 | 0.80 | 1.00% | |
| 三菱東京フィナンシャル・グループ8306 | 0.80 | 1.00% | |
| 三井トラスト・ホールディングス8309 | 0.80 | 1.00% | |
| 三井住友フィナンシャルグループ8316 | 0.80 | 1.00% | |
| 関東つくば銀行8338 | 0.80 | 1.00% | |
| 東京都民銀行8339 | 0.80 | 1.00% | |
| ほくほくフィナンシャルグループ8377 | 0.80 | 1.00% | |
| 住友信託銀行8403 | 0.80 | 1.00% | |
| 大和証券グループ本社8601 | 0.80 | 1.00% | |
| 損害保険ジャパン8755 | 0.80 | 1.00% | |
| ミレアホールディングス8766 | 0.80 | 1.00% | |
| T&Dホールディングス8795 | 0.80 | 1.00% | |
| 平和不動産8803 | 0.80 | 1.00% | |
| 住友不動産8830 | 0.80 | 1.00% | |
| 近畿日本鉄道9041 | 0.80 | 1.00% | |
| 阪神電気鉄道9043 | 0.80 | 1.00% | |
| 全日本空輸9202 | 0.80 | 1.00% | |
| 東北電力9506 | 0.80 | 1.00% | |
| ニチロ1331 | 0.75 | 0.75% | |
| 大成建設1801 | 0.75 | 0.75% | |
| 勝村建設1817 | 0.75 | 0.75% | |
| 奥村組1833 | 0.75 | 0.75% | |
| 佐伯建設工業1889 | 0.75 | 0.75% | |
| 五洋建設1893 | 0.75 | 0.75% | |
| 大和ハウス工業1925 | 0.75 | 0.75% | |
| 大明1943 | 0.75 | 0.75% | |
| 日本配合飼料2056 | 0.75 | 0.75% | |
| 不二家2211 | 0.75 | 0.75% | |
| モロゾフ2217 | 0.75 | 0.75% | |
| サッポロホールディングス2501 | 0.75 | 0.75% | |
| 麒麟麦酒2503 | 0.75 | 0.75% | |
| アルフレッサ ホールディングス2784 | 0.75 | 0.75% | |
| カゴメ2811 | 0.75 | 0.75% | |
| 日本たばこ産業2914 | 0.75 | 0.75% | |
| 富士紡績3104 | 0.75 | 0.75% | |
| 大東紡織3202 | 0.75 | 0.75% | |
| トーア紡コーポレーション3204 | 0.75 | 0.75% | |
| 三井鉱山3315 | 0.75 | 0.75% | |
| エコナック3521 | 0.75 | 0.75% | |
| アツギ3529 | 0.75 | 0.75% | |
| レナウンダーバンホールディングス3606 | 0.75 | 0.75% | |
| 石原産業4028 | 0.75 | 0.75% | |
| 関東電化工業4047 | 0.75 | 0.75% | |
| 花王4452 | 0.75 | 0.75% | |
| 塩野義製薬4507 | 0.75 | 0.75% | |
| エーザイ4523 | 0.75 | 0.75% | |
| 小野薬品工業4528 | 0.75 | 0.75% | |
| 富士写真フイルム4901 | 0.75 | 0.75% | |
| コニカミノルタホールディングス4902 | 0.75 | 0.75% | |
| 大成ラミック4994 | 0.75 | 0.75% | |
| 日本金属工業5479 | 0.75 | 0.75% | |
| 日本冶金工業5480 | 0.75 | 0.75% | |
| 日本製鋼所5631 | 0.75 | 0.75% | |
| 三井金属鉱業5706 | 0.75 | 0.75% | |
| 住友金属鉱山5713 | 0.75 | 0.75% | |
| 古河電気工業5801 | 0.75 | 0.75% | |
| 住友電気工業5802 | 0.75 | 0.75% | |
| 松尾橋梁5913 | 0.75 | 0.75% | |
| 中国工業5974 | 0.75 | 0.75% | |
| 東京製綱5981 | 0.75 | 0.75% | |
| タクマ6013 | 0.75 | 0.75% | |
| ツガミ6101 | 0.75 | 0.75% | |
| 豊和工業6203 | 0.75 | 0.75% | |
| 新川6274 | 0.75 | 0.75% | |
| 小松製作所6301 | 0.75 | 0.75% | |
| 住友重機械工業6302 | 0.75 | 0.75% | |
| 丸山製作所6316 | 0.75 | 0.75% | |
| 北川鉄工所6317 | 0.75 | 0.75% | |
| 木村化工機6378 | 0.75 | 0.75% | |
| 加藤製作所6390 | 0.75 | 0.75% | |
| 油研工業6393 | 0.75 | 0.75% | |
| JUKI 6440 | 0.75 | 0.75% | |
| 蛇の目ミシン工業6445 | 0.75 | 0.75% | |
| 日本ピストンリング6461 | 0.75 | 0.75% | |
| マキタ6586 | 0.75 | 0.75% | |
| ダイヘン6622 | 0.75 | 0.75% | |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション6674 | 0.75 | 0.75% | |
| 富士通6702 | 0.75 | 0.75% | |
| 沖電気工業6703 | 0.75 | 0.75% | |
| ケンウッド6765 | 0.75 | 0.75% | |
| 日本電子6951 | 0.75 | 0.75% | |
| グラフテック6968 | 0.75 | 0.75% | |
| 村田製作所6981 | 0.75 | 0.75% | |
| 佐世保重工業7007 | 0.75 | 0.75% | |
| モリテックス7714 | 0.75 | 0.75% | |
| トキメック7721 | 0.75 | 0.75% | |
| 金門製作所7724 | 0.75 | 0.75% | |
| HOYA 7741 | 0.75 | 0.75% | |
| 丸紅8002 | 0.75 | 0.75% | |
| ルック8029 | 0.75 | 0.75% | |
| 岩谷産業8088 | 0.75 | 0.75% | |
| 島忠8184 | 0.75 | 0.75% | |
| 丸善8236 | 0.75 | 0.75% | |
| もみじホールディングス8329 | 0.75 | 0.75% | |
| 横浜銀行8332 | 0.75 | 0.75% | |
| 群馬銀行8334 | 0.75 | 0.75% | |
| 広島銀行8379 | 0.75 | 0.75% | |
| みずほフィナンシャルグループ8411 | 0.75 | 0.75% | |
| オリックス8591 | 0.75 | 0.75% | |
| 東洋証券8614 | 0.75 | 0.75% | |
| 日本興亜損害保険8754 | 0.75 | 0.75% | |
| 三菱地所8802 | 0.75 | 0.75% | |
| 東武鉄道9001 | 0.75 | 0.75% | |
| 東日本旅客鉄道9020 | 0.75 | 0.75% | |
| 西日本旅客鉄道9021 | 0.75 | 0.75% | |
| 日本航空9205 | 0.75 | 0.75% | |
| 北陸電力9505 | 0.75 | 0.75% | |
| 四国電力9507 | 0.75 | 0.75% | |
| セコム9735 | 0.75 | 0.75% | |
| インテック9738 | 0.75 | 0.75% | |
| ヤマダ電機9831 | 0.75 | 0.75% | |
| 北沢産業9930 | 0.75 | 0.75% |
なお、調整係数の影響で、地銀の浮動株比率は50〜60%に修正され、買い銘柄にはならないことが確認されました。
◆◆さて、5月2日の株価は、どう動くか?◆◆
◆◆
研究家としては、楽しみです。◆◆
| TOPIX比率の新公式 |
指数連動型投信や裁定取引業者は、発行済株数に対して一定比率の株数を保有する必要があります。この率は全銘柄共通で、現状では3%程度といわれています。これがTOPIX比率です。
浮動株比率が導入されると、TOPIX比率は、銘柄により一定でなくなります。
新しい公式は、次のとおりです。
|
特定銘柄のTOPIX比率= |
漢字が多くて、見にくいですね。スッキリさせましょう。
東証1部平均TOPIX比率は、現状では3%と考えてよいでしょう。
特定銘柄の浮動株比率をf、東証1部平均浮動株比率をFとすれば、特定銘柄のTOPIX比率tは
|
t=3%×f÷F |
特定銘柄の浮動株比率は、3回に渡って、修正されます。
例えば、浮動株比率が本来70%の銘柄は、1回目90%、2回目80%、3回目70%と修正されるそうです。
つまり、(1-浮動株比率)/3ずつ反映させるわけです。
5%刻みが適用されるのか?
影響を緩和するためなら、1〜2回目は1%刻みにすると仮定しましょう。
ヤフーの場合、浮動株比率fは1回目73%、2回目46%、3回目20%と修正されることになります。
1〜3回目の東証1部平均浮動株比率Fを推定してみましょう。
時価総額か大きい49銘柄について、浮動株比率を加重平均した値を計算し次の結果を得ました。この値を東証1部平均浮動株比率とみなすことにします。
さて、指数連動型投信や裁定取引業者が保有しなければならないヤフー株の占有率、すなわちTOPIX比率tはどのくらいでしょうか。
TOPIX比率tを前述の公式を用いて、計算します。
さて、浮動株比率は、等間隔で下がるので、3回のTOPIX買いの規模は、等しいか?
答えは・・・否。最後になるほどインパクトは大きくなります。
ヤフーのTOPIX売りの規模は、TOPIX比率tの変化(差)となります。すなわち、発行済株数に対して、次の率の売りが予測されます。
すなわち、浮動株比率の変化が同じでも、分母の東証1部平均浮動株比率Fが最後になるほど小さくなり、インパクトは大きくなるのです。
◆◆他の銘柄についても、データをつけておきましょう。◆◆
◆◆
以上、かなり仮定がありますので、東証の判断しだいでは、いかようにも結果は変わります。◆◆
◆◆株式投資は、自己責任をお忘れなく◆◆
| コード | 銘柄名 | 現状 | 第一回目(2005年10月末) | 第二回目(2006年2月末) | 第三回目(2006年6月末) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浮動株比率 | 時価総額×浮動株比率 | TOPIX比率@ | 浮動株比率 | 時価総額×浮動株比率 | TOPIX比率A | TOPIX買い比率A-@ | 浮動株比率 | 時価総額×浮動株比率 | TOPIX比率B | TOPIX買い比率B-A | 浮動株比率 | 時価総額×浮動株比率 | TOPIX比率C | TOPIX買い比率C-B | ||
| 4689 | ヤフー | 100 | 3,508,403 | 3% | 73 | 2,561,134 | 2.539% | -0.461% | 46 | 1,613,865 | 1.892% | -0.647% | 20 | 701,681 | 1.002% | -0.890% |
| 9437 | NTTドコモ | 100 | 9,233,120 | 3% | 75 | 6,924,840 | 2.608% | -0.392% | 50 | 4,616,560 | 2.056% | -0.552% | 25 | 2,308,280 | 1.252% | -0.804% |
| 8183 | セブンイレブン | 100 | 2,740,224 | 3% | 76 | 2,082,570 | 2.643% | -0.357% | 53 | 1,452,319 | 2.180% | -0.464% | 30 | 822,067 | 1.503% | -0.677% |
| 7201 | 日産自動車 | 100 | 5,280,195 | 3% | 78 | 4,118,552 | 2.713% | -0.287% | 56 | 2,956,909 | 2.303% | -0.410% | 35 | 1,848,068 | 1.753% | -0.550% |
| 6954 | ファナック | 100 | 1,506,507 | 3% | 80 | 1,205,206 | 2.782% | -0.218% | 60 | 903,904 | 2.467% | -0.315% | 40 | 602,603 | 2.003% | -0.464% |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 100 | 1,971,200 | 3% | 80 | 1,576,960 | 2.782% | -0.218% | 60 | 1,182,720 | 2.467% | -0.315% | 40 | 788,480 | 2.003% | -0.464% |
| 6902 | デンソー | 100 | 2,360,463 | 3% | 80 | 1,888,370 | 2.782% | -0.218% | 60 | 1,416,278 | 2.467% | -0.315% | 40 | 944,185 | 2.003% | -0.464% |
| 6963 | ローム | 100 | 1,379,284 | 3% | 83 | 1,144,806 | 2.887% | -0.113% | 66 | 910,327 | 2.714% | -0.173% | 50 | 689,642 | 2.504% | -0.210% |
| 7974 | 任天堂 | 100 | 1,714,195 | 3% | 85 | 1,457,066 | 2.956% | -0.044% | 70 | 1,199,937 | 2.879% | -0.078% | 55 | 942,807 | 2.755% | -0.124% |
| 8267 | イオン | 100 | 1,283,107 | 3% | 85 | 1,090,641 | 2.956% | -0.044% | 70 | 898,175 | 2.879% | -0.078% | 55 | 705,709 | 2.755% | -0.124% |
| 7752 | リコー | 100 | 1,571,764 | 3% | 85 | 1,335,999 | 2.956% | -0.044% | 70 | 1,100,235 | 2.879% | -0.078% | 55 | 864,470 | 2.755% | -0.124% |
| 9433 | KDDI | 100 | 2,480,915 | 3% | 85 | 2,108,778 | 2.956% | -0.044% | 70 | 1,736,641 | 2.879% | -0.078% | 55 | 1,364,503 | 2.755% | -0.124% |
| 9984 | ソフトバンク | 100 | 1,433,862 | 3% | 85 | 1,218,783 | 2.956% | -0.044% | 70 | 1,003,703 | 2.879% | -0.078% | 55 | 788,624 | 2.755% | -0.124% |
| 8264 | イトーヨーカ堂 | 100 | 1,829,796 | 3% | 86 | 1,573,625 | 2.991% | -0.009% | 73 | 1,335,751 | 3.002% | 0.011% | 60 | 1,097,878 | 3.005% | 0.003% |
| 8058 | 三菱商事 | 100 | 1,653,405 | 3% | 86 | 1,421,928 | 2.991% | -0.009% | 73 | 1,206,986 | 3.002% | 0.011% | 60 | 992,043 | 3.005% | 0.003% |
| 5108 | ブリジストン | 100 | 1,734,836 | 3% | 86 | 1,491,959 | 2.991% | -0.009% | 73 | 1,266,430 | 3.002% | 0.011% | 60 | 1,040,902 | 3.005% | 0.003% |
| 7751 | キヤノン | 100 | 4,810,302 | 3% | 86 | 4,136,860 | 2.991% | -0.009% | 73 | 3,511,520 | 3.002% | 0.011% | 60 | 2,886,181 | 3.005% | 0.003% |
| 4503 | 山之内製薬 | 100 | 1,322,071 | 3% | 86 | 1,136,981 | 2.991% | -0.009% | 73 | 965,112 | 3.002% | 0.011% | 60 | 793,243 | 3.005% | 0.003% |
| 4063 | 信越化学工業 | 100 | 1,615,218 | 3% | 86 | 1,389,087 | 2.991% | -0.009% | 73 | 1,179,109 | 3.002% | 0.011% | 60 | 969,131 | 3.005% | 0.003% |
| 7203 | トヨタ | 100 | 15,414,689 | 3% | 86 | 13,256,633 | 2.991% | -0.009% | 73 | 11,252,723 | 3.002% | 0.011% | 60 | 9,248,813 | 3.005% | 0.003% |
| 8031 | 三井物産 | 100 | 1,308,116 | 3% | 86 | 1,124,980 | 2.991% | -0.009% | 73 | 954,925 | 3.002% | 0.011% | 60 | 784,870 | 3.005% | 0.003% |
| 8766 | ミレアH | 100 | 3,045,559 | 3% | 88 | 2,680,092 | 3.061% | 0.061% | 76 | 2,314,625 | 3.125% | 0.065% | 65 | 1,979,613 | 3.256% | 0.130% |
| 5401 | 新日鉄 | 100 | 1,545,185 | 3% | 88 | 1,359,763 | 3.061% | 0.061% | 76 | 1,174,341 | 3.125% | 0.065% | 65 | 1,004,370 | 3.256% | 0.130% |
| 5411 | ジェイエフイー | 100 | 1,579,663 | 3% | 88 | 1,390,103 | 3.061% | 0.061% | 76 | 1,200,544 | 3.125% | 0.065% | 65 | 1,026,781 | 3.256% | 0.130% |
| 8802 | 三菱地所 | 100 | 1,649,965 | 3% | 88 | 1,451,969 | 3.061% | 0.061% | 76 | 1,253,973 | 3.125% | 0.065% | 65 | 1,072,477 | 3.256% | 0.130% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 100 | 2,364,000 | 3% | 88 | 2,080,320 | 3.061% | 0.061% | 76 | 1,796,640 | 3.125% | 0.065% | 65 | 1,536,600 | 3.256% | 0.130% |
| 6752 | 松下電器産業 | 100 | 3,556,928 | 3% | 88 | 3,130,097 | 3.061% | 0.061% | 76 | 2,703,265 | 3.125% | 0.065% | 65 | 2,312,003 | 3.256% | 0.130% |
| 4452 | 花王 | 100 | 1,510,787 | 3% | 88 | 1,329,493 | 3.061% | 0.061% | 76 | 1,148,198 | 3.125% | 0.065% | 65 | 982,012 | 3.256% | 0.130% |
| 6501 | 日立製作所 | 100 | 2,307,166 | 3% | 88 | 2,030,306 | 3.061% | 0.061% | 76 | 1,753,446 | 3.125% | 0.065% | 65 | 1,499,658 | 3.256% | 0.130% |
| 7267 | ホンダ | 100 | 4,891,559 | 3% | 88 | 4,304,572 | 3.061% | 0.061% | 76 | 3,717,585 | 3.125% | 0.065% | 65 | 3,179,513 | 3.256% | 0.130% |
| 6753 | シャープ | 100 | 1,766,013 | 3% | 88 | 1,554,091 | 3.061% | 0.061% | 76 | 1,342,170 | 3.125% | 0.065% | 65 | 1,147,908 | 3.256% | 0.130% |
| 4901 | 富士写真フィルム | 100 | 1,739,435 | 3% | 88 | 1,530,703 | 3.061% | 0.061% | 76 | 1,321,971 | 3.125% | 0.065% | 65 | 1,130,633 | 3.256% | 0.130% |
| 6702 | 富士通 | 100 | 1,397,371 | 3% | 90 | 1,257,634 | 3.130% | 0.130% | 80 | 1,117,897 | 3.290% | 0.160% | 70 | 978,160 | 3.506% | 0.216% |
| 6701 | NEC | 100 | 1,331,195 | 3% | 90 | 1,198,076 | 3.130% | 0.130% | 80 | 1,064,956 | 3.290% | 0.160% | 70 | 931,837 | 3.506% | 0.216% |
| 9501 | 東京電力 | 100 | 3,341,583 | 3% | 90 | 3,007,425 | 3.130% | 0.130% | 80 | 2,673,266 | 3.290% | 0.160% | 70 | 2,339,108 | 3.506% | 0.216% |
| 6758 | ソニー | 100 | 3,622,332 | 3% | 90 | 3,260,099 | 3.130% | 0.130% | 80 | 2,897,866 | 3.290% | 0.160% | 70 | 2,535,632 | 3.506% | 0.216% |
| 9502 | 中部電力 | 100 | 1,716,877 | 3% | 90 | 1,545,189 | 3.130% | 0.130% | 80 | 1,373,502 | 3.290% | 0.160% | 70 | 1,201,814 | 3.506% | 0.216% |
| 9503 | 関西電力 | 100 | 1,944,651 | 3% | 90 | 1,750,186 | 3.130% | 0.130% | 80 | 1,555,721 | 3.290% | 0.160% | 70 | 1,361,256 | 3.506% | 0.216% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 100 | 4,410,791 | 3% | 90 | 3,969,712 | 3.130% | 0.130% | 80 | 3,528,633 | 3.290% | 0.160% | 70 | 3,087,554 | 3.506% | 0.216% |
| 6971 | 京セラ | 100 | 1,568,736 | 3% | 90 | 1,411,862 | 3.130% | 0.130% | 80 | 1,254,989 | 3.290% | 0.160% | 70 | 1,098,115 | 3.506% | 0.216% |
| 8752 | 三井住友海上 | 100 | 1,537,396 | 3% | 90 | 1,383,656 | 3.130% | 0.130% | 80 | 1,229,917 | 3.290% | 0.160% | 70 | 1,076,177 | 3.506% | 0.216% |
| 8316 | 三井住友FG | 100 | 4,133,008 | 3% | 91 | 3,761,037 | 3.165% | 0.165% | 83 | 3,430,397 | 3.413% | 0.248% | 75 | 3,099,756 | 3.756% | 0.343% |
| 6502 | 東芝 | 100 | 1,294,049 | 3% | 91 | 1,177,585 | 3.165% | 0.165% | 83 | 1,074,061 | 3.413% | 0.248% | 75 | 970,537 | 3.756% | 0.343% |
| 8411 | みずほ | 100 | 5,191,885 | 3% | 91 | 4,724,615 | 3.165% | 0.165% | 83 | 4,309,265 | 3.413% | 0.248% | 75 | 3,893,914 | 3.756% | 0.343% |
| 8306 | 三菱東京FG | 100 | 6,799,904 | 3% | 91 | 6,187,913 | 3.165% | 0.165% | 83 | 5,643,920 | 3.413% | 0.248% | 75 | 5,099,928 | 3.756% | 0.343% |
